本次閑置車輛競價出售方案已獲集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),將于2013年9月18日在集團(tuán)網(wǎng)站和本部電梯前室公布、張貼本辦法和要處置的車輛信息、評估價資料。為使車輛處置工作公正、有序進(jìn)行,經(jīng)集團(tuán)辦公室、資產(chǎn)經(jīng)營部研究,特制定以下競價規(guī)則和辦法。
集團(tuán)辦公室、資產(chǎn)部
2013年9月18日
車輛評估結(jié)果列表 | |||||
車輛名稱 | 車牌 | 購置時間 | 賬面原值(元) | 賬面凈值(元) | 評估值(萬元) |
沃爾沃牌3.0T | 浙A31209 | 2001-7-4 | 962,650.00 | 28,879.50 | 2.55 |
風(fēng)度牌2.0 | 浙A18710 | 2002-7-29 | 410,308.00 | 12,309.24 | 3.02 |
合 計 | 1,372,958.00 | 41,188.74 | 5.57 | ||
浙江正大資產(chǎn)評估有限公司 | |||||
中國注冊資產(chǎn)評估師 | 何錦成 | ||||
中國注冊資產(chǎn)評估師 | 張旭良 | ||||
2013年8月21日 |